Welcome To E-investars.com
Find Your High Yield Investment Project

Top Investors

Top Hits/Hosts


NEW

PROJECT

safeassets  
ROI:731%
  • Paying
    safeassets screenshot
    Upgrade
    Min: $
    Our Investment: $100.00
    Last Paytout: Sep 30th, 2023
    Withdrawal: Manual
    Forums:
    Insurance Reserve:
    Referral: No
    Lifetime: 551
    Monitored: 524
    Payment: PerfectMoney Payeer Advcash STP Skrill BitCoin
    Monitors: ISP AM AdvStats I-P monitors.bz rcbinfo.com CzechHyipMonitor.cz earnupdates.com

    Investment Plan: 0.24% daily for 30 days (principal back); 0.5% dily for 365 days (principal back)

    Info/Deatails
    Reqeust Ref com.
    Register
    Reviews: 0 / 0 / 72
    About Program:

    RCB Rates

    Deposit % 1st Deposit Re-Deposit
    Min Max RCB Bonus RCB Bonus
    $1 $10 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
    $11 $35 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
    $36 $70 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
    $71 $100 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
    $101 $200 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
    $201 $300 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
    $301 $500 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
    $501 $700 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
    $701 $1000 1.00% 100% $0.00 100% $0.00
    $1001 $2000 1.00% 100% $0.00 100% $0.00

    RCB (Referral Commission Back)

    RULES:


    ⋆ You must be a E-investars.com referral to enjoy RCB from us..

    ⋆ RCB request must be submitted within 24 hours after deposit (BTC within 48 hours).

    ⋆ We will only process RCB if we had withdrawn the referral commission from the project!

    ⋆ RCB must be requested at the same Payment Processor as your deposit - except STP, Cryptocurrencies and AdvCash.

    ⋆ BitCoin RCB is based on BlockChain Live Rate when the payment being processed.

    ⋆ If you invest through internal balance you will not get RCB as we do not get referral commission from the project!

    Apply RCB what you exactly deposit, otherwise system detects it as No Investment!.

    ⋆ If you want to spam our RCB system you are Most Welcome but kindly change your IP, Email, Username and payment processor for your multiple accounts, otherwise system detects it and your RCB will be counted as No Investment!


    "LOGIN" to get extra 50% RCB!

    If you find any difficulty, feel free to drop me an email at admin@e-investars.com

    Your E-mail:
    Program Username:
    Invested Amount:
    RCB Quote 1st Deposit: $0.00
    Re-Deposit: $0.00
    Deposit Payment System
    Your Payment System ID
    Your Comments

    RCB Requests for safeassets | RCB Deposit: $69832 | RCB Paid: $700.8

    Date User Deposit/RCB Account Status
    Oct 1st, 2023 14:25:07 hoi**** $250.00/$2.50 PerfectMoney U65******* Pending
    Sep 30th, 2023 13:20:19 kuj****** $350.00/$3.50 PerfectMoney U65******* Paid
    Sep 29th, 2023 13:32:07 ren***** $300.00/$3.00 PerfectMoney U09******* Paid
    Sep 28th, 2023 14:30:38 wqe***** $400.00/$4.00 PerfectMoney U21******* Paid
    Sep 28th, 2023 14:31:13 foo******* $300.00/$3.00 PerfectMoney U10******* Paid
    Sep 26th, 2023 08:24:20 ner***** $250.00/$2.50 PerfectMoney U17******* Paid
    Sep 25th, 2023 10:08:52 atw***** $350.00/$3.50 PerfectMoney U09******* Paid
    Sep 24th, 2023 12:13:44 JYT**** $200.00/$2.00 PerfectMoney U11******* Paid
    Sep 23rd, 2023 09:37:46 liy**** $250.00/$2.50 PerfectMoney U31******* Paid
    Sep 21st, 2023 13:54:10 yre***** $300.00/$3.00 PerfectMoney U45******* Paid
    Sep 20th, 2023 13:34:55 nhr***** $350.00/$3.50 PerfectMoney U58******* Paid
    Sep 19th, 2023 15:20:46 vrt***** $400.00/$4.00 PerfectMoney U61******* Paid
    Sep 18th, 2023 10:46:20 ner**** $250.00/$2.50 PerfectMoney U32******* Paid
    Sep 17th, 2023 10:46:37 aer****** $300.00/$3.00 PerfectMoney U77******* Paid
    Sep 15th, 2023 10:30:44 mew**** $350.00/$3.50 PerfectMoney U57******* Paid
    Sep 14th, 2023 15:13:12 FJY***** $450.00/$4.50 PerfectMoney U51******* Paid
    Sep 13th, 2023 14:25:02 bit***** $350.00/$3.50 PerfectMoney U23******* Paid
    Sep 12th, 2023 11:46:27 kof****** $400.00/$4.00 PerfectMoney U21******* Paid
    Sep 11th, 2023 05:45:49 erq****** $450.00/$4.50 PerfectMoney U66******* Paid
    Sep 10th, 2023 15:38:18 etr***** $500.00/$5.00 PerfectMoney U32******* Paid
    Sep 9th, 2023 11:33:57 twd***** $310.00/$3.10 PerfectMoney U80******* Paid
    Sep 8th, 2023 08:42:47 jug****** $350.00/$3.50 PerfectMoney U22******* Paid
    Sep 6th, 2023 14:34:34 dse***** $400.00/$4.00 PerfectMoney U09******* Paid
    Sep 5th, 2023 14:54:51 kyf**** $300.00/$3.00 PerfectMoney U90******* Paid
    Sep 4th, 2023 08:08:18 4ir****** $400.00/$4.00 PerfectMoney U38******* Paid
    Sep 3rd, 2023 12:57:46 luo**** $400.00/$4.00 PerfectMoney U80******* Paid
    Sep 2nd, 2023 02:05:00 gfo****** $400.00/$4.00 PerfectMoney U02******* Paid
    Aug 30th, 2023 06:58:29 Pol******* $350.00/$3.50 PerfectMoney U71******* Paid
    Aug 29th, 2023 10:19:13 vre**** $400.00/$4.00 PerfectMoney U13******* Paid
    Aug 28th, 2023 15:34:02 vrw****** $400.00/$4.00 PerfectMoney U89******* Paid
    Aug 27th, 2023 13:16:28 vov****** $300.00/$3.00 PerfectMoney U01******* Paid
    Aug 26th, 2023 11:15:45 asd*** $400.00/$4.00 PerfectMoney U05******* Paid
    Aug 25th, 2023 10:12:46 nen**** $400.00/$4.00 PerfectMoney U06******* Paid
    Aug 24th, 2023 05:49:25 nrn***** $400.00/$4.00 PerfectMoney U13******* Paid
    Aug 23rd, 2023 06:54:26 Boo****** $400.00/$4.00 PerfectMoney U00******* Paid
    Aug 22nd, 2023 05:47:56 Xew**** $400.00/$4.00 PerfectMoney U13******* Paid
    Aug 21st, 2023 08:49:32 Gqr***** $400.00/$4.00 PerfectMoney U31******* Paid
    Aug 21st, 2023 08:50:06 Kok**** $400.00/$4.00 PerfectMoney U13******* Paid
    Aug 20th, 2023 04:58:04 Cer**** $350.00/$3.50 PerfectMoney U32******* Paid
    Aug 19th, 2023 05:33:27 Uki**** $300.00/$3.00 PerfectMoney U31******* Paid
    Aug 12th, 2023 05:43:02 Naa****** $650.00/$6.50 PerfectMoney U34******* Paid
    Aug 9th, 2023 09:33:07 Baa****** $650.00/$6.50 PerfectMoney U53******* Paid
    Aug 8th, 2023 01:43:29 ASW******* $500.00/$5.00 PerfectMoney U34******* Paid
    Aug 6th, 2023 04:43:35 Sgs****** $600.00/$6.00 PerfectMoney U43******* Paid
    Aug 4th, 2023 02:47:54 Leo******* $600.00/$6.12 PerfectMoney U51******* Paid
    Aug 3rd, 2023 01:23:34 Naa****** $3.00/$0.03 PerfectMoney U65******* Paid
    Aug 3rd, 2023 01:23:41 ASE******* $450.00/$4.63 PerfectMoney U74******* Paid
    Aug 2nd, 2023 02:16:29 Nsd****** $350.00/$3.60 PerfectMoney U41******* Paid
    Aug 1st, 2023 14:16:15 NHa******* $499.00/$4.99 PerfectMoney U53******* Paid
    Jul 31st, 2023 03:26:10 Lso***** $450.00/$4.50 PerfectMoney U89******* Paid
    Jul 29th, 2023 05:55:26 DST******* $450.00/$4.50 PerfectMoney U98******* Paid
    Jul 29th, 2023 05:55:28 Adv***** $400.00/$4.00 PerfectMoney U98******* Paid
    Jul 28th, 2023 11:36:08 las******* $450.00/$4.50 PerfectMoney u83******* Paid
    Jul 28th, 2023 11:36:10 las******* $500.00/$5.00 PerfectMoney yu9******* Paid
    Jul 16th, 2023 06:51:16 Kan******* $550.00/$5.50 PerfectMoney U44******* Paid
    Jul 16th, 2023 06:51:19 Twa******* $400.00/$4.00 PerfectMoney U38******* Paid
    Jul 16th, 2023 06:51:21 Chi******* $600.00/$6.00 PerfectMoney U27******* Paid
    Jul 11th, 2023 22:56:24 Pra***** $300.00/$3.00 PerfectMoney U36******* Paid
    Jul 11th, 2023 22:56:26 Yam****** $300.00/$3.00 PerfectMoney U57******* Paid
    Jul 11th, 2023 22:56:28 Cil***** $900.00/$9.00 PerfectMoney U67******* Paid
    Jul 11th, 2023 04:44:24 Yli***** $200.00/$2.00 PerfectMoney U57******* Paid
    Jul 11th, 2023 04:44:27 Obr****** $500.00/$5.00 PerfectMoney U56******* Paid
    Jul 11th, 2023 04:44:30 Hal******* $700.00/$7.00 PerfectMoney U85******* Paid
    Jul 10th, 2023 10:44:22 Dik***** $100.00/$1.00 PerfectMoney U38******* Paid
    Jul 10th, 2023 10:44:24 Mar****** $800.00/$8.00 PerfectMoney U34******* Paid
    Jul 10th, 2023 10:44:26 Lla******* $590.00/$5.90 PerfectMoney U46******* Paid
    Jul 9th, 2023 10:42:43 Kez******* $350.00/$3.50 PerfectMoney U46******* Paid
    Jul 9th, 2023 10:42:46 Ccu******* $500.00/$5.00 PerfectMoney U86******* Paid
    Jul 9th, 2023 10:42:49 Uma******* $690.00/$6.90 PerfectMoney U37******* Paid
    Jul 8th, 2023 10:33:13 War******* $500.00/$5.00 PerfectMoney U56******* Paid
    Jul 8th, 2023 10:33:16 Ora******* $600.00/$6.00 PerfectMoney U54******* Paid
    Jul 8th, 2023 10:33:18 Xtu******* $400.00/$4.00 PerfectMoney U36******* Paid
    Jul 7th, 2023 07:19:38 Wol******* $600.00/$6.12 PerfectMoney U45******* Paid
    Jul 5th, 2023 13:34:55 Qul******* $300.00/$3.00 PerfectMoney U35******* Paid
    Jul 5th, 2023 13:34:58 Jar****** $700.00/$7.00 PerfectMoney U78******* Paid
    Jul 5th, 2023 13:35:01 Mat******* $550.00/$5.50 PerfectMoney U38******* Paid
    Jul 4th, 2023 14:47:20 Qar******* $650.00/$6.50 PerfectMoney U26******* Paid
    Jul 4th, 2023 14:47:23 Yll******* $200.00/$2.00 PerfectMoney U38******* Paid
    Jul 4th, 2023 14:47:26 Qua******* $800.00/$8.00 PerfectMoney U47******* Paid
    Jun 23rd, 2023 12:13:57 LSo****** $500.00/$5.00 PerfectMoney U98******* Paid
    Jun 14th, 2023 09:26:30 Lds******* $500.00/$5.00 PerfectMoney U98******* Paid
    Jun 11th, 2023 14:19:32 Ace***** $400.00/$4.00 PerfectMoney U43******* Paid
    Jun 8th, 2023 14:37:19 Nos**** $900.00/$9.18 PerfectMoney U83******* Paid
    Jun 5th, 2023 07:45:07 SAE***** $450.00/$4.63 PerfectMoney U83******* Paid
    May 28th, 2023 02:42:20 ads**** $470.00/$4.70 PerfectMoney U98******* Paid
    May 22nd, 2023 07:20:40 Ase***** $400.00/$4.00 PerfectMoney U34******* Paid
    May 21st, 2023 03:37:59 Mou******* $400.00/$4.00 PerfectMoney U43******* Paid
    May 18th, 2023 03:07:00 Baa***** $600.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
    May 8th, 2023 09:23:09 Hol******* $400.00/$4.12 PerfectMoney U74******* Paid
    May 2nd, 2023 01:40:17 Nos**** $500.00/$5.10 PerfectMoney U83******* Paid
    May 1st, 2023 06:30:56 ser**** $400.00/$4.12 PerfectMoney U40******* Paid
    Apr 30th, 2023 09:18:54 Yte****** $400.00/$4.00 PerfectMoney U89******* Paid
    Apr 29th, 2023 03:14:00 Lel****** $500.00/$5.00 PerfectMoney U99******* Paid
    Apr 26th, 2023 00:55:40 Yte****** $380.00/$3.80 PerfectMoney U43******* Paid
    Apr 26th, 2023 13:59:34 Mel***** $600.00/$6.00 PerfectMoney U93******* Paid
    Apr 29th, 2023 03:14:02 Kas******* $500.00/$5.00 PerfectMoney U89******* Paid
    Apr 29th, 2023 03:14:04 Ute**** $400.00/$4.00 PerfectMoney U98******* Paid
    Apr 25th, 2023 13:04:39 Lod***** $380.00/$3.80 PerfectMoney U83******* Paid
    Apr 24th, 2023 03:59:35 Mai***** $500.00/$5.00 PerfectMoney U79******* Paid
    Apr 24th, 2023 14:04:49 Cat******* $400.00/$4.00 PerfectMoney U73******* Paid
    Apr 23rd, 2023 05:32:51 Mon******* $500.00/$5.00 PerfectMoney U83******* Paid
    Apr 23rd, 2023 01:57:38 Hit****** $400.00/$4.00 PerfectMoney U57******* Paid
    Apr 23rd, 2023 01:57:40 Kim****** $400.00/$4.00 PerfectMoney U78******* Paid
    Apr 22nd, 2023 03:57:42 Gun******* $500.00/$5.00 PerfectMoney U23******* Paid
    Apr 18th, 2023 06:48:05 Das**** $500.00/$5.00 PerfectMoney U34******* Paid
    Apr 13th, 2023 07:02:35 Nas****** $300.00/$3.00 PerfectMoney U43******* Paid
    Apr 13th, 2023 07:02:37 Mos******* $600.00/$6.00 PerfectMoney U34******* Paid
    Apr 8th, 2023 01:28:57 Leo******* $500.00/$5.15 PerfectMoney U51******* Paid
    Apr 5th, 2023 12:12:00 Jun******* $800.00/$8.24 PerfectMoney U83******* Paid
    Apr 3rd, 2023 11:34:33 Wol******* $450.00/$4.63 PerfectMoney U45******* Paid
    Mar 30th, 2023 10:22:36 Loh******* $500.00/$5.00 PerfectMoney U43******* Paid
    Mar 21st, 2023 05:24:02 Mod******* $600.00/$6.00 PerfectMoney U89******* Paid
    Mar 17th, 2023 04:49:39 Lof******* $250.00/$2.50 PerfectMoney U38******* Paid
    Feb 18th, 2023 11:09:39 Cas***** $350.00/$3.50 PerfectMoney U86******* Paid
    Feb 4th, 2023 10:45:23 Nos**** $500.00/$5.10 PerfectMoney U83******* Paid
    Feb 3rd, 2023 13:26:47 Mia****** $602.00/$6.20 PerfectMoney U56******* Paid
    Jan 30th, 2023 23:55:35 PAg****** $800.00/$8.00 PerfectMoney U98******* Paid
    Jan 31st, 2023 05:00:26 POg***** $800.00/$8.00 PerfectMoney U98******* Paid
    Jan 26th, 2023 06:51:43 Lif**** $690.00/$6.90 PerfectMoney U36******* Paid
    Jan 24th, 2023 11:39:11 Hgf****** $650.00/$6.50 PerfectMoney U36******* Paid
    Jan 23rd, 2023 14:52:33 Bil***** $1,422.00/$14.22 PerfectMoney U39******* Paid
    Jan 23rd, 2023 02:32:30 Jer***** $500.00/$5.00 PerfectMoney U36******* Paid
    Jan 20th, 2023 10:48:55 Pod***** $900.00/$9.00 PerfectMoney U46******* Paid
    Jan 20th, 2023 04:13:55 Noi**** $560.00/$5.60 PerfectMoney U89******* Paid
    Jan 17th, 2023 10:53:45 Pod******* $780.00/$7.80 PerfectMoney U98******* Paid
    Jan 18th, 2023 03:33:56 Kid****** $800.00/$8.00 PerfectMoney U92******* Paid
    Jan 16th, 2023 15:57:20 Pol***** $800.00/$8.00 PerfectMoney U77******* Paid
    Jan 15th, 2023 05:13:09 Axf***** $874.00/$8.74 PerfectMoney U75******* Paid
    Jan 14th, 2023 04:51:08 Jil******* $820.00/$8.36 PerfectMoney U65******* Paid
    Jan 4th, 2023 10:44:30 Mou******* $750.00/$7.73 PerfectMoney U40******* Paid
    Dec 20th, 2022 18:51:54 sSS**** $900.00/$9.00 PerfectMoney U34******* Paid
    Dec 20th, 2022 10:32:52 Pif******* $795.00/$7.95 PerfectMoney U64******* Paid
    Dec 16th, 2022 08:30:41 Nos**** $450.00/$4.59 PerfectMoney U83******* Paid
    Oct 16th, 2022 05:38:01 Loa****** $263.00/$2.63 PerfectMoney U39******* Paid
    Aug 27th, 2022 03:57:18 DSs***** $400.00/$4.00 PerfectMoney U23******* Paid
    Aug 25th, 2022 11:03:53 rER**** $400.00/$4.00 PerfectMoney U98******* Paid
    Aug 14th, 2022 02:59:22 Ytr***** $200.00/$2.00 PerfectMoney U98******* Paid
    Aug 7th, 2022 14:57:07 Lof***** $444.00/$4.44 PerfectMoney U72******* Paid
    Jul 25th, 2022 14:53:23 Hre***** $250.00/$2.50 PerfectMoney U50******* Paid
    Jul 24th, 2022 09:17:29 Ger***** $300.00/$3.00 PerfectMoney U59******* Paid
    Jul 23rd, 2022 02:39:18 Juf***** $250.00/$2.50 PerfectMoney U34******* Paid
    Jun 28th, 2022 10:05:28 Iur**** $250.00/$2.50 PerfectMoney U50******* Paid
    Jun 27th, 2022 03:17:41 Pol****** $250.00/$2.50 PerfectMoney U93******* Paid
    Jun 26th, 2022 15:37:16 Joj**** $450.00/$4.50 PerfectMoney U39******* Paid
    Jun 24th, 2022 15:43:23 Hyy****** $335.00/$3.35 PerfectMoney U37******* Paid
    Jun 22nd, 2022 15:34:35 E-J***** $500.00/$5.00 PerfectMoney U98******* Paid
    Jun 20th, 2022 15:09:37 Mil***** $200.00/$2.00 PerfectMoney U39******* Paid
    Jun 17th, 2022 09:39:53 Jil******* $100.00/$1.03 PerfectMoney U65******* Paid
    Jun 16th, 2022 15:47:53 Lio***** $200.00/$2.00 PerfectMoney U27******* Paid
    Jun 14th, 2022 15:57:49 Nzo***** $250.00/$2.50 PerfectMoney U93******* Paid
    Jun 10th, 2022 15:34:02 Nos**** $175.00/$1.80 PerfectMoney U83******* Paid
    May 30th, 2022 09:22:06 Loi***** $150.00/$1.50 PerfectMoney U94******* Paid
    May 24th, 2022 14:07:34 Van******* $150.00/$1.50 PerfectMoney U12******* Paid

    ADVERTISING SPOT